FX39 Máquina de emenda de fusão para redes tronco.
● Fusão rápida de 6s e aquecimento de 16s
● Eletrodo com 5000 fusões de vida útil
● Bateria interna de 7800mAh, suporta 400 ciclos de emenda e aquecimento
● Perda média de emenda de 0,01dB
● Armazena 10.000 grupos de resultados de emenda e 2.000 imagens
● Tela colorida de LCD de 4.3 polegadas
● Entrada USB, conveniente para download de dados e atualização de software
● Capa de silicone, impermeábilidade eficaz, anti-queda, antivibração
● Correção de descarga em tempo real, precisão de soldagem estável
● Compacta, fácil de transportar
Detailed content introduction
Método de alinhamento | Alinhamento por núcleo |
Fibras aplicáveis | SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655) |
Acessório de fibra | Suporte universal intercambiável, suporte SOC (opcional) |
Diâmetro da fibra | Diâmetro do revestimento: 80-150μm,Diâmetro do revestimento:100~1000μm |
Comprimento do corte | 8~16 mm |
Modos de fusão | 128 grupos |
Perda por fusão | SM: 0.02dB / MM: 0.01dB / DS: 0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB ★① |
Perda por retorno | >>60dB |
Tempo de fusão | 6 segundos(SM G652 Modo rápido) |
Cálculo de perda | Sim |
Tempo de aquecimento | 16Segundos(SM G652 250um Mangas de 40 mm, em modo rápido) Ajustável pelo usuário |
Comprimento das mangas de aquecimento | 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm |
Modos de aquecimento | 32 grupos |
Capacidade de carga | Bateria de lítio de 7800 mAh, cada carga suporta 400 ciclos de aquecimento e emenda★② |
Vida do eletrodo | 5000 ciclos ★③ |
Calibração automática de descarga | Calibração automática com base na temperatura ambiente e mudanças na pressão do ar |
Armazenamento de resultados | 10.000 grupos de emenda ou 2.000 grupos de imagens de emenda |
Teste de stress | 1.96~2.25N |
Condições de uso | Altura acima do nível do mar:0~5000metros,Humidade relativa do ar:0~95%,-20~50 , Velocidade do vento: 15 metros / segundo |
Condições de armazenamento | Humidade 0~95% , -20~60°C de temperatura |
Tela | LCD colorido de alta definição de 4,3 polegadas |
Ampliação de imagem | X, Y, XY, X/Y : Ampliação 320x |
Peso | 1.72kg sem bateria / 2.25kg com bateria |
Dimensões | 158H x 132W x 157D mm (incluindo proteção de borracha) |
Interface | USB2.0 |
★① Utilizado fibra óptica padrão, de acordo com o método de corte padrão ITU-T e IEC para testar os resultados, a perda irá mudar de acordo com o ambiente e as características da fibra óptica.
★② Resultados obtidos à temperatura ambiente. Os resultados são altamente dependentes da condição da bateria.
★③ A vida útil do eletrodo mudará de acordo com o ambiente, tipo de fibra e modo de emenda.